Every coin on the launchpad.
Ranked live from the ledger: bonding curve coins on their way to orbit, and graduated coins trading in an open market.
324 tokens
Sorted by market cap, curve only
| # | Token | Stage | Price (CC) | 24h | Market cap | Volume 24h (CC) | Holders | Trades 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignition59% | 0.000604 | +673.11% | 604K CC | 573K | 77 | 338 | |
| 2 | Ignition37% | 0.093468 | +3.58% | 347K CC | 37.58K | 39 | 2,564 | |
| 3 | Ignition34% | 0.000316 | +2.88% | 316K CC | 10.04K | 62 | 32 | |
| 4 | Ignition8% | 0.000118 | +2.24% | 118K CC | 11.30K | 4 | 11 | |
| 5 | Ignition7% | 0.000117 | -0.92% | 117K CC | 902.92 | 14 | 11 | |
| 6 | Ignition7% | 0.000115 | -0.73% | 115K CC | 370.86 | 31 | 1 | |
| 7 | Ignition6% | 0.000111 | +11.94% | 111K CC | 62.28K | 23 | 206 | |
| 8 | Ignition6% | 0.000106 | -0.01% | 106K CC | 20.79 | 3 | 2 | |
| 9 | Ignition5% | 0.091037 | -5.03% | 104K CC | 2.51K | 8 | 2 | |
| 10 | Ignition5% | 0.000103 | -0% | 103K CC | 2.21 | 11 | 1 | |
| 11 | Ignition4% | 0.049771 | 0% | 97.71K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Ignition4% | 0.00974 | +0.23% | 97.37K CC | 108.9 | 18 | 1 | |
| 13 | Ignition3% | 0.0950 | +21.55% | 94.96K CC | 28.53K | 18 | 43 | |
| 14 | Ignition3% | 0.049464 | -8.19% | 94.64K CC | 4.18K | 5 | 5 | |
| 15 | Ignition3% | 0.0109285 | 0% | 92.85K CC | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | Ignition2% | 0.04889 | +12.32% | 88.90K CC | 5.02K | 10 | 12 | |
| 17 | Ignition2% | 0.0108864 | 0% | 88.64K CC | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | Ignition2% | 0.0108701 | -0.02% | 87.01K CC | 7.8 | 5 | 1 | |
| 19 | Ignition2% | 0.048642 | -0.09% | 86.42K CC | 40.09 | 6 | 1 | |
| 20 | Ignition2% | 0.048601 | -17.12% | 86.01K CC | 8.61K | 1 | 2 | |
| 21 | Ignition2% | 0.048572 | +9.72% | 85.72K CC | 10.34K | 5 | 24 | |
| 22 | Ignition2% | 0.048538 | 0% | 85.38K CC | 0 | 8 | 0 | |
| 23 | Ignition1% | 0.04852 | -0.61% | 85.20K CC | 266.63 | 4 | 1 | |
| 24 | Ignition1% | 0.048457 | -1.87% | 84.57K CC | 1.09K | 18 | 17 | |
| 25 | Ignition1% | 0.048437 | +0.9% | 84.37K CC | 527.69 | 5 | 9 | |
| 26 | Ignition1% | 0.0108345 | 0% | 83.45K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | Ignition1% | 0.048323 | +6.54% | 83.23K CC | 2.68K | 3 | 3 | |
| 28 | Ignition1% | 0.048321 | 0% | 83.21K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 29 | Ignition1% | 0.048292 | 0% | 82.92K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | Ignition1% | 0.010829 | +6.11% | 82.90K CC | 4.49K | 1 | 3 | |
| 31 | Ignition1% | 0.048283 | 0% | 82.83K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Ignition1% | 0.0108282 | +0.06% | 82.82K CC | 24.44 | 2 | 1 | |
| 33 | Ignition1% | 0.048281 | 0% | 82.81K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Ignition1% | 0.048269 | 0% | 82.69K CC | 0 | 9 | 0 | |
| 35 | Ignition1% | 0.048231 | 0% | 82.31K CC | 0 | 7 | 0 | |
| 36 | Ignition1% | 0.048231 | 0% | 82.31K CC | 0 | 4 | 0 | |
| 37 | Ignition1% | 0.0819 | 0% | 81.91K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 38 | Ignition1% | 0.058179 | +4.7% | 81.79K CC | 1.93K | 1 | 3 | |
| 39 | Ignition1% | 0.048172 | 0% | 81.72K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Ignition1% | 0.0817 | 0% | 81.71K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | Ignition1% | 0.0108147 | 0% | 81.47K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 42 | Ignition1% | 0.048145 | +1.19% | 81.45K CC | 51.92K | 8 | 9 | |
| 43 | Ignition1% | 0.048092 | +0.24% | 80.92K CC | 127.15 | 10 | 3 | |
| 44 | Ignition0% | 0.048048 | +0.02% | 80.48K CC | 9.9 | 3 | 1 | |
| 45 | Ignition0% | 0.0803 | -0.16% | 80.29K CC | 68.61 | 3 | 2 | |
| 46 | Ignition0% | 0.048022 | 0% | 80.22K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | Ignition0% | 0.048019 | 0% | 80.19K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 48 | Ignition0% | 0.0108019 | 0% | 80.19K CC | 0 | 4 | 0 | |
| 49 | Ignition0% | 0.048007 | +2.49% | 80.07K CC | 1.03K | 2 | 2 | |
| 50 | Ignition0% | 0.00801 | 0% | 80.06K CC | 0 | 7 | 0 | |
| 51 | Ignition0% | 0.0801 | 0% | 80.05K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 52 | Ignition0% | 0.068001 | +1.97% | 80.01K CC | 816.75 | 1 | 1 | |
| 53 | Ignition0% | 0.0800 | 0% | 79.96K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Ignition0% | 0.047994 | 0% | 79.94K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Ignition0% | 0.047992 | +2.3% | 79.92K CC | 953.7 | 1 | 1 | |
| 56 | Ignition0% | 0.000799 | +0.01% | 79.90K CC | 5.94 | 3 | 6 | |
| 57 | Ignition0% | 0.04799 | 0% | 79.90K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Ignition0% | 0.047985 | 0% | 79.85K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Ignition0% | 0.047983 | 0% | 79.83K CC | 0 | 4 | 0 | |
| 60 | Ignition0% | 0.047971 | 0% | 79.71K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 61 | Ignition0% | 0.0107962 | 0% | 79.62K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 62 | Ignition0% | 0.047961 | +0.34% | 79.61K CC | 560.13 | 16 | 12 | |
| 63 | Ignition0% | 0.047934 | +1.56% | 79.34K CC | 646.92 | 2 | 5 | |
| 64 | Ignition0% | 0.047931 | 0% | 79.31K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 65 | Ignition0% | 0.00791 | 0% | 79.13K CC | 0 | 7 | 0 | |
| 66 | Ignition0% | 0.0107911 | 0% | 79.11K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | Ignition0% | 0.04791 | 0% | 79.10K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 68 | Ignition0% | 0.047906 | 0% | 79.06K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Ignition0% | 0.047906 | 0% | 79.06K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | Ignition0% | 0.00791 | 0% | 79.05K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | Ignition0% | 0.0790 | +0.07% | 79.04K CC | 27.73 | 3 | 1 | |
| 72 | Ignition0% | 0.047901 | 0% | 79.01K CC | 0.01 | 1 | 1 | |
| 73 | Ignition0% | 0.000790 | 0% | 78.97K CC | 0 | 4 | 0 | |
| 74 | Ignition0% | 0.047891 | 0% | 78.91K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 75 | Ignition0% | 0.047881 | 0% | 78.81K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | Ignition0% | 0.047878 | 0% | 78.78K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 77 | Ignition0% | 0.047864 | +0.66% | 78.64K CC | 273.66 | 2 | 2 | |
| 78 | Ignition0% | 0.047854 | 0% | 78.54K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | Ignition0% | 0.047853 | 0% | 78.53K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | Ignition0% | 0.047853 | 0% | 78.53K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Ignition0% | 0.047851 | 0% | 78.51K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | Ignition0% | 0.04785 | 0% | 78.50K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 83 | Ignition0% | 0.000785 | 0% | 78.50K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Ignition0% | 0.000785 | 0% | 78.50K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | Ignition0% | 0.04785 | 0% | 78.50K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 86 | Ignition0% | 0.047847 | +0.44% | 78.47K CC | 183.58 | 1 | 2 | |
| 87 | Ignition0% | 0.047846 | -0.26% | 78.46K CC | 108.59 | 2 | 1 | |
| 88 | Ignition0% | 0.047844 | 0% | 78.44K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | Ignition0% | 0.047844 | 0% | 78.44K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | Ignition0% | 0.047843 | 0% | 78.43K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | Ignition0% | 0.047842 | 0% | 78.42K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | Ignition0% | 0.047841 | +0% | 78.41K CC | 1.98 | 1 | 2 | |
| 93 | Ignition0% | 0.047841 | +0.24% | 78.41K CC | 120.92 | 2 | 3 | |
| 94 | Ignition0% | 0.047841 | 0% | 78.41K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 95 | Ignition0% | 0.0107841 | 0% | 78.41K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 96 | Ignition0% | 0.047841 | -0.6% | 78.41K CC | 48.56K | 3 | 9 | |
| 97 | Ignition0% | 0.047841 | 0% | 78.41K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 98 | Ignition0% | 0.04784 | 0% | 78.40K CC | 0 | 6 | 0 | |
| 99 | Ignition0% | 0.047839 | +0.34% | 78.39K CC | 142.23 | 1 | 1 | |
| 100 | Ignition0% | 0.047839 | 0% | 78.39K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | Ignition0% | 0.047838 | -0.01% | 78.38K CC | 4.95 | 1 | 1 | |
| 102 | Ignition0% | 0.047838 | +0.01% | 78.38K CC | 4.95 | 7 | 1 | |
| 103 | Ignition0% | 0.047836 | 0% | 78.36K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 104 | Ignition0% | 0.047835 | 0% | 78.35K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 105 | Ignition0% | 0.047833 | 0% | 78.33K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 106 | Ignition0% | 0.047833 | -0.49% | 78.33K CC | 289.16 | 6 | 7 | |
| 107 | Ignition0% | 0.047833 | 0% | 78.33K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 108 | Ignition0% | 0.047832 | 0% | 78.32K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 109 | Ignition0% | 0.057832 | 0% | 78.32K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 110 | Ignition0% | 0.047832 | 0% | 78.32K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 111 | Ignition0% | 0.0783 | 0% | 78.31K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | Ignition0% | 0.047831 | +0.24% | 78.31K CC | 99 | 1 | 1 | |
| 113 | Ignition0% | 0.047831 | 0% | 78.31K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | Ignition0% | 0.047831 | 0% | 78.31K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | Ignition0% | 0.047831 | 0% | 78.31K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 116 | Ignition0% | 0.00783 | 0% | 78.31K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | Ignition0% | 0.047829 | +0% | 78.29K CC | 0.06 | 3 | 1 | |
| 118 | Ignition0% | 0.047827 | -0.08% | 78.27K CC | 32.19 | 2 | 1 | |
| 119 | Ignition0% | 0.047826 | 0% | 78.26K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 120 | Ignition0% | 0.047825 | 0% | 78.25K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 121 | Ignition0% | 0.047825 | +0.17% | 78.25K CC | 68.73 | 1 | 1 | |
| 122 | Ignition0% | 0.047825 | +0.16% | 78.25K CC | 1.29K | 1 | 7 | |
| 123 | Ignition0% | 0.047825 | 0% | 78.25K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 124 | Ignition0% | 0.047824 | 0% | 78.24K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 125 | Ignition0% | 0.047824 | 0% | 78.24K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 126 | Ignition0% | 0.047824 | +0.15% | 78.24K CC | 62.4 | 1 | 1 | |
| 127 | Ignition0% | 0.047824 | 0% | 78.24K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 128 | Ignition0% | 0.0107822 | 0% | 78.22K CC | 0 | 4 | 0 | |
| 129 | Ignition0% | 0.047822 | 0% | 78.22K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 130 | Ignition0% | 0.047821 | 0% | 78.21K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 131 | Ignition0% | 0.000782 | -0.01% | 78.21K CC | 2.81 | 1 | 1 | |
| 132 | Ignition0% | 0.0782 | 0% | 78.21K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 133 | Ignition0% | 0.04782 | +0.1% | 78.20K CC | 220.3 | 1 | 7 | |
| 134 | Ignition0% | 0.04782 | 0% | 78.20K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 135 | Ignition0% | 0.0782 | 0% | 78.20K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 136 | Ignition0% | 0.00782 | 0% | 78.20K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 137 | Ignition0% | 0.04782 | 0% | 78.20K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 138 | Ignition0% | 0.047819 | 0% | 78.19K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 139 | Ignition0% | 0.0782 | 0% | 78.19K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 140 | Ignition0% | 0.047819 | 0% | 78.19K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 141 | Ignition0% | 0.047819 | 0% | 78.19K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 142 | Ignition0% | 0.047818 | 0% | 78.18K CC | 0 | 2 | 0 | |
| 143 | Ignition0% | 0.0782 | -0% | 78.18K CC | 0.99 | 1 | 1 | |
| 144 | Ignition0% | 0.047818 | 0% | 78.18K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 145 | Ignition0% | 0.047817 | 0% | 78.17K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 146 | Ignition0% | 0.0107817 | 0% | 78.17K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 147 | Ignition0% | 0.0782 | 0% | 78.17K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 148 | Ignition0% | 0.047817 | 0% | 78.17K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 149 | Ignition0% | 0.0782 | 0% | 78.17K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 150 | Ignition0% | 0.047816 | -0.03% | 78.16K CC | 21.77 | 1 | 5 | |
| 151 | Ignition0% | 0.0107816 | 0% | 78.16K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 152 | Ignition0% | 0.047816 | 0% | 78.16K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 153 | Ignition0% | 0.047816 | 0% | 78.16K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 154 | Ignition0% | 0.000782 | 0% | 78.16K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 155 | Ignition0% | 0.00782 | 0% | 78.16K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 156 | Ignition0% | 0.00782 | 0% | 78.16K CC | 0 | 3 | 0 | |
| 157 | Ignition0% | 0.047815 | 0% | 78.15K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 158 | Ignition0% | 0.077815 | 0% | 78.15K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 159 | Ignition0% | 0.047815 | 0% | 78.15K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 160 | Ignition0% | 0.047815 | 0% | 78.15K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 161 | Ignition0% | 0.000782 | -0.06% | 78.15K CC | 24.14 | 1 | 1 | |
| 162 | Ignition0% | 0.000781 | 0% | 78.15K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 163 | Ignition0% | 0.067815 | 0% | 78.15K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 164 | Ignition0% | 0.000781 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 165 | Ignition0% | 0.000781 | +0.01% | 78.14K CC | 3.71 | 2 | 1 | |
| 166 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 167 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 168 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 169 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 170 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 171 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 172 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 173 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 174 | Ignition0% | 0.000781 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 175 | Ignition0% | 0.047814 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 176 | Ignition0% | 0.047814 | +0.02% | 78.14K CC | 6.4 | 1 | 1 | |
| 177 | Ignition0% | 0.00781 | -0% | 78.14K CC | 5.55 | 1 | 2 | |
| 178 | Ignition0% | 0.0781 | 0% | 78.14K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 179 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 180 | Ignition0% | 0.0781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 181 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 182 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 183 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 184 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 185 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 186 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | Ignition0% | 0.00781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 188 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 189 | Ignition0% | 0.0107813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 190 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 191 | Ignition0% | 0.077813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 192 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 193 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 194 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 195 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 196 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 197 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 198 | Ignition0% | 0.0107813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 200 | Ignition0% | 0.0781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 201 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 202 | Ignition0% | 0.047813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 1 | 0 | |
| 203 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | Ignition0% | 0.000781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Ignition0% | 0.00781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | Ignition0% | 0.047812 | -0.04% | 78.13K CC | 14.85 | 0 | 1 | |
| 220 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | Ignition0% | 0.047812 | -0.07% | 78.13K CC | 29.7 | 0 | 1 | |
| 222 | Ignition0% | 0.0107813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | Ignition0% | 0.077813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Ignition0% | 0.057813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Ignition0% | 0.0781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Ignition0% | 0.0781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Ignition0% | 0.0781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | Ignition0% | 0.047812 | -0.07% | 78.13K CC | 29.82 | 0 | 1 | |
| 243 | Ignition0% | 0.000781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | Ignition0% | 0.0107813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 1.03K | 0 | 12 | |
| 248 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | Ignition0% | 0.057813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | Ignition0% | 0.047812 | -0.53% | 78.13K CC | 224.65 | 0 | 4 | |
| 254 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | Ignition0% | 0.057813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | Ignition0% | 0.047812 | -0.06% | 78.13K CC | 24.74 | 0 | 1 | |
| 263 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | Ignition0% | 0.0107813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | Ignition0% | 0.000781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Ignition0% | 0.047812 | -0% | 78.13K CC | 1.98 | 0 | 1 | |
| 269 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | Ignition0% | 0.047812 | -0.85% | 78.13K CC | 358.22 | 0 | 1 | |
| 274 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 278 | Ignition0% | 0.047812 | -0.53% | 78.13K CC | 221.36 | 0 | 1 | |
| 279 | Ignition0% | 0.00781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 286 | Ignition0% | 0.047812 | -0.06% | 78.13K CC | 26.41 | 0 | 1 | |
| 287 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 288 | Ignition0% | 0.0107813 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 289 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Ignition0% | 0.00781 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | Ignition0% | 0.047812 | -0.01% | 78.13K CC | 2.97 | 0 | 1 | |
| 292 | Ignition0% | 0.047812 | -0.05% | 78.13K CC | 19.8 | 0 | 1 | |
| 293 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | Ignition0% | 0.047812 | -2.26% | 78.13K CC | 955.93 | 0 | 1 | |
| 295 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | STONCCCurve | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 299 | Ignition0% | 0.047812 | -0.8% | 78.13K CC | 336.6 | 0 | 1 | |
| 300 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | Ignition0% | 0.047812 | 0% | 78.13K CC | 0 | 0 | 0 | |
