Every update, in order.
Canton has no public blocks. Each row is one atomic ledger update with its offset, as visible to the registrar party. Trades are in the trades feeds.
All updates
Updates every 4s
| Offset | Age | UpdateID | Kind | Tokens | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,124,359 | 1220929a…f16125 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,356 | 122041a7…2e5078 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,353 | 122015f3…bba08c | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,350 | 1220518d…99bc10 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,347 | 1220e3d5…8162bd | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,342 | 1220c81b…f9a860 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,336 | 1220b069…cd9ae6 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,331 | 12205965…0414a9 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,327 | 122093f9…da59b9 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,324 | 1220fe8e…16bd79 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,321 | 12204ebd…8e031c | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,318 | 12207641…c89c11 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,309 | 1220fd55…1acf7d | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,305 | 12201a67…c01267 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,302 | 122054ce…10a239 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,298 | 12208b0d…d49b00 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,283 | 12204dec…32f640 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,277 | 12208019…182b68 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,266 | 12204d36…e49977 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,260 | 1220a93f…b7fddc | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,253 | 12209d7b…547dd2 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,248 | 12203154…55ccb6 | Deposit credited | - | 2 | |
| 40,124,247 | 12203357…9e7335 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,236 | 1220747f…0e0dbb | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,233 | 1220fdd0…36a46a | Ledger update | - | 2 | |
| 40,124,224 | 1220d45c…65bb75 | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,220 | 12203bf4…c4d7cb | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,219 | 12207f7e…fcf46f | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,210 | 1220769b…5a6b2b | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,204 | 122065e6…bad072 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,201 | 1220b05f…13e27a | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,196 | 12202949…a35a9d | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,185 | 1220be5e…c5ec3d | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,184 | 12208228…61a447 | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,177 | 1220eb18…d08a04 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,166 | 1220178e…a93477 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,160 | 12205487…1ce3d9 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,159 | 1220a226…6228bc | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,155 | 1220d959…308a81 | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,152 | 1220edaf…7748c1 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,144 | 12209e45…9327d1 | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,141 | 122025ff…ba91e0 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,136 | 1220bbab…412a5f | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,125 | 1220125f…d41b9a | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,113 | 1220eb0f…fab926 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,104 | 12207292…6e1a77 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,098 | 12202661…4ba479 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,124,094 | 1220ab6b…62f4ce | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,091 | 1220c995…aa6b46 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,124,086 | 1220bea1…bc04af | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,085 | 12208275…4f6d38 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,124,080 | 1220aaa5…63c545 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,072 | 12204199…232643 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,063 | 122083e6…5b6364 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,057 | 12207930…63309b | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,052 | 12204140…5d9d97 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,038 | 122007af…5fa513 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,033 | 1220980c…6f4a1c | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,025 | 12209011…8bb90a | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,021 | 1220a94e…ae50b8 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,124,013 | 1220b680…2e7f2f | CC transfer via preapproval | - | 0 | |
| 40,124,002 | 12203c15…6bd907 | Transfer preapproval renewed | - | 0 | |
| 40,123,998 | 1220cdb0…44c34d | Transfer preapproval renewed | - | 0 |
- Offset 40,124,359, 0 parties
- Offset 40,124,356, 0 parties
- Offset 40,124,353, 0 parties
- Offset 40,124,350, 0 parties
- Offset 40,124,347, 0 parties
- Offset 40,124,342, 0 parties
- Offset 40,124,336, 0 parties
- Offset 40,124,331, 0 parties
- Offset 40,124,327, 0 parties
- Offset 40,124,324, 0 parties
- Offset 40,124,321, 0 parties
- Offset 40,124,318, 0 parties
- Offset 40,124,309, 0 parties
- Offset 40,124,305, 0 parties
- Offset 40,124,302, 0 parties
- Offset 40,124,298, 0 parties
- Offset 40,124,283, 0 parties
- Offset 40,124,277, 0 parties
- Offset 40,124,266, 0 parties
- Offset 40,124,260, 0 parties
- Offset 40,124,253, 0 parties
- Offset 40,124,248, 2 parties
- Offset 40,124,247, 0 parties
- Offset 40,124,236, 0 parties
- Offset 40,124,233, 2 parties
- Offset 40,124,224, 0 parties
- Offset 40,124,220, 0 parties
- Offset 40,124,219, 0 parties
- Offset 40,124,210, 0 parties
- Offset 40,124,204, 0 parties
- Offset 40,124,201, 0 parties
- Offset 40,124,196, 0 parties
- Offset 40,124,185, 0 parties
- Offset 40,124,184, 0 parties
- Offset 40,124,177, 0 parties
- Offset 40,124,166, 0 parties
- Offset 40,124,160, 0 parties
- Offset 40,124,159, 0 parties
- Offset 40,124,155, 0 parties
- Offset 40,124,152, 0 parties
- Offset 40,124,144, 0 parties
- Offset 40,124,141, 0 parties
- Offset 40,124,136, 0 parties
- Offset 40,124,125, 0 parties
- Offset 40,124,113, 0 parties
- Offset 40,124,104, 0 parties
- Offset 40,124,098, 2 parties, completion leg
- Offset 40,124,094, 0 parties
- Offset 40,124,091, 2 parties, payout leg
- Offset 40,124,086, 0 parties
- Offset 40,124,085, 2 parties, request leg
- Offset 40,124,080, 0 parties
- Offset 40,124,072, 0 parties
- Offset 40,124,063, 0 parties
- Offset 40,124,057, 0 parties
- Offset 40,124,052, 0 parties
- Offset 40,124,038, 0 parties
- Offset 40,124,033, 0 parties
- Offset 40,124,025, 0 parties
- Offset 40,124,021, 0 parties
- Offset 40,124,013, 0 parties
- Offset 40,124,002, 0 parties
- Offset 40,123,998, 0 parties