Every update, in order.
Canton has no public blocks. Each row is one atomic ledger update with its offset, as visible to the registrar party. Trades are in the trades feeds.
Withdrawal
Updates every 4s
| Offset | Age | UpdateID | Kind | Tokens | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,060,404 | 12209406…df462f | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,060,398 | 12206866…f1069d | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,060,395 | 122095a6…08da01 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,060,088 | 1220d878…f3cb00 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,060,082 | 12205bf3…49f9f9 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,060,078 | 122028b3…11715a | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,892 | 1220f557…74cddb | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,871 | 1220ecc1…f80365 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,861 | 122001f1…6773d9 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,835 | 1220d684…98f0c0 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,819 | 12206b0d…1c9871 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,816 | 1220f101…e413ce | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,798 | 122033d7…270b69 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,786 | 1220ba04…c3996b | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,059,783 | 12200121…052aa5 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,642 | 1220d8f8…0e3877 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,636 | 1220f5c6…921622 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,632 | 12202329…dcbb2f | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,494 | 12205318…297aa5 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,482 | 12208d6e…f199ce | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,479 | 12203e4b…528e78 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,302 | 122033ea…3b4984 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,291 | 12203923…0d2c92 | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,287 | 12202471…f2b7cc | Withdrawal · completed | - | 2 | |
| 40,058,027 | 1220f309…4fc4c5 | Withdrawal · completed | - | 2 |
- Offset 40,060,404, 2 parties, completion leg
- Offset 40,060,398, 2 parties, payout leg
- Offset 40,060,395, 2 parties, request leg
- Offset 40,060,088, 2 parties, completion leg
- Offset 40,060,082, 2 parties, payout leg
- Offset 40,060,078, 2 parties, request leg
- Offset 40,059,892, 2 parties, completion leg
- Offset 40,059,871, 2 parties, payout leg
- Offset 40,059,861, 2 parties, request leg
- Offset 40,059,835, 2 parties, completion leg
- Offset 40,059,819, 2 parties, payout leg
- Offset 40,059,816, 2 parties, request leg
- Offset 40,059,798, 2 parties, completion leg
- Offset 40,059,786, 2 parties, payout leg
- Offset 40,059,783, 2 parties, request leg
- Offset 40,058,642, 2 parties, completion leg
- Offset 40,058,636, 2 parties, payout leg
- Offset 40,058,632, 2 parties, request leg
- Offset 40,058,494, 2 parties, completion leg
- Offset 40,058,482, 2 parties, payout leg
- Offset 40,058,479, 2 parties, request leg
- Offset 40,058,302, 2 parties, completion leg
- Offset 40,058,291, 2 parties, payout leg
- Offset 40,058,287, 2 parties, request leg
- Offset 40,058,027, 2 parties, completion leg