Every update, in order.
Canton has no public blocks. Each row is one atomic ledger update with its offset, as visible to the registrar party. Trades are in the trades feeds.
Fee sweep
Updates every 4s
| Offset | Age | UpdateID | Kind | Tokens | Parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,122,985 | 1220d8ba…f892ea | Creation fee sweep | BBC | 3 | |
| 40,116,344 | 1220d553…7ea29b | Creation fee sweep | HOBBES | 3 | |
| 40,114,288 | 122054ee…cbb95a | Creation fee sweep | SCTY | 3 | |
| 40,114,110 | 12205442…7e1188 | Creation fee sweep | YVMAN | 3 | |
| 40,109,995 | 1220e7b7…e3d739 | Creation fee sweep | POOZ | 3 | |
| 40,108,852 | 122004d5…da6779 | Creation fee sweep | ROOZ | 3 | |
| 40,108,253 | 122038c2…8b06dd | Creation fee sweep | WALL | 3 | |
| 40,108,001 | 12209c96…543730 | Creation fee sweep | TUBBIES | 3 | |
| 40,107,360 | 1220b217…a13952 | Creation fee sweep | GIF | 3 | |
| 40,105,541 | 12204c67…33358f | Creation fee sweep | MET | 3 | |
| 40,104,792 | 1220e33b…cf616b | Creation fee sweep | FEATURED | 3 | |
| 40,100,301 | 1220eda9…37304d | Creation fee sweep | HABITAT | 3 | |
| 40,099,885 | 12206d0c…4100b1 | Creation fee sweep | VIAGRA | 3 | |
| 40,097,540 | 12203381…9dead3 | Creation fee sweep | BLESSAH | 3 | |
| 40,097,331 | 1220c3b8…beff3e | Creation fee sweep | CANTOWN | 3 | |
| 40,096,460 | 122069b8…bb904c | Creation fee sweep | DGEN | 3 | |
| 40,096,302 | 1220b3d7…3514bc | Creation fee sweep | GIZMO | 3 | |
| 40,096,083 | 12205c7d…dbefc6 | Creation fee sweep | CWALLSTREET | 3 | |
| 40,095,388 | 1220e854…235506 | Creation fee sweep | SHIB | 3 | |
| 40,094,344 | 1220a7a1…8cf16d | Creation fee sweep | HAPPY | 3 | |
| 40,094,087 | 12206d1c…fd0387 | Creation fee sweep | CUH | 3 | |
| 40,091,182 | 12200cd5…5bb23f | Creation fee sweep | YVC | 3 | |
| 40,086,629 | 12205acd…cdd669 | Creation fee sweep | GTC | 3 | |
| 40,086,307 | 122091ed…7694c6 | Creation fee sweep | YESSAH | 3 | |
| 40,079,427 | 122028d4…0cef0d | Creation fee sweep | CATT | 3 |
- Offset 40,122,985, 3 parties
- Offset 40,116,344, 3 parties
- Offset 40,114,288, 3 parties
- Offset 40,114,110, 3 parties
- Offset 40,109,995, 3 parties
- Offset 40,108,852, 3 parties
- Offset 40,108,253, 3 parties
- Offset 40,108,001, 3 parties
- Offset 40,107,360, 3 parties
- Offset 40,105,541, 3 parties
- Offset 40,104,792, 3 parties
- Offset 40,100,301, 3 parties
- Offset 40,099,885, 3 parties
- Offset 40,097,540, 3 parties
- Offset 40,097,331, 3 parties
- Offset 40,096,460, 3 parties
- Offset 40,096,302, 3 parties
- Offset 40,096,083, 3 parties
- Offset 40,095,388, 3 parties
- Offset 40,094,344, 3 parties
- Offset 40,094,087, 3 parties
- Offset 40,091,182, 3 parties
- Offset 40,086,629, 3 parties
- Offset 40,086,307, 3 parties
- Offset 40,079,427, 3 parties