
广州币 $GZCOIN
Price0.000781CC0% 24h
华尔街上链,广州人上茶。 🫖 研究半天华尔街,原来你们也在广州。
Market cap78.13KCC
Volume 24h0CC0 trades
Curve CC0CC80.00M tokens
Holders0Supply 100M
Trade fee1%30% platform, 70% maker
Price (CC), 1h candles0.000781CC-0.18% over 67 candles
Lifecycle
- Launched2026-11-05 21:07:45 UTC
- GraduatedCurve completes at 100%
- AMM openedOpen market trading
- Creator
- Canton Builder
- Trade fee
- 1% (30% platform, 70% maker)
- Trade
- On the launchpad
| Age | Side | CC | Tokens | Price (CC) | Party | UpdateID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 272.06 | 347K | 0.000784 | supa1::1220a…30a05e | 12200ddf…b123e4 | |
| Buy | 198 | 252K | 0.000784 | supa1::1220a…30a05e | 12200b95…f4da9a | |
| Sell | 107.44 | 137K | 0.000784 | supa1::12200…f4faaa | 12206497…e8c275 | |
| Buy | 74.25 | 94.71K | 0.000784 | supa1::1220a…30a05e | 12202b25…4ca615 | |
| Buy | 107.25 | 137K | 0.000782 | supa1::12200…f4faaa | 1220f698…0c4253 |
- 272.06 CC
- 198 CC
- 107.44 CC
- 74.25 CC
- 107.25 CC