
Babby Paul Barron $PAULBABY
Price0.047812CC0% 24h
The little legend with a big vision. Tiny face, sharp mind, and future billionaire energy. The youngest-looking boss in the room, but never small in ambition.
Market cap78.13KCC
Volume 24h0CC0 trades
Curve CC0CC800M tokens
Holders0Supply 1.00B
Trade fee1%30% platform, 70% maker
Price (CC), 1h candles0.047812CC-3.17% over 75 candles
Lifecycle
- Launched2026-11-04 20:07:50 UTC
- GraduatedCurve completes at 100%
- AMM openedOpen market trading
- Creator
- Watcher
- Trade fee
- 1% (30% platform, 70% maker)
- Website
- x.com/CantonArmy/status/2117847165980852635
- Trade
- On the launchpad
| Age | Side | CC | Tokens | Price (CC) | Party | UpdateID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 5.91 | 75.67K | 0.047813 | supa1::12202…47d0ad | 122085d2…709148 | |
| Sell | 96.1 | 1.23M | 0.047823 | supa1::12208…68f389 | 1220637c…e88522 | |
| Sell | 198.49 | 2.53M | 0.04785 | supa1::1220d…026d96 | 12202ead…cc9c3c | |
| Sell | 1,040.39 | 13.06M | 0.047967 | supa1::12204…d304ef | 1220ef67…b26f40 | |
| Sell | 10.17 | 126K | 0.048067 | supa1::12207…7a7f2e | 12204d90…11782c | |
| Buy | 99 | 1.23M | 0.048058 | supa1::12208…68f389 | 1220c1c6…1153db | |
| Buy | 1,038.23 | 13.06M | 0.04795 | supa1::12204…d304ef | 12206d80…0755e6 | |
| Buy | 9.9 | 126K | 0.047852 | supa1::12207…7a7f2e | 1220b210…e0c714 | |
| Buy | 5.94 | 75.67K | 0.04785 | supa1::12202…47d0ad | 12207d56…b0a666 | |
| Buy | 198 | 2.53M | 0.047831 | supa1::1220d…026d96 | 1220b7a9…2961e3 |
- 5.91 CC
- 96.1 CC
- 198.49 CC
- 1,040.39 CC
- 10.17 CC
- 99 CC
- 1,038.23 CC
- 9.9 CC
- 5.94 CC
- 198 CC